Chiffres clés du dirigeant
SMIC et minimum garanti en euros
| 2007 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| SMIC Horaire | | | | | | | | | | | | 8,44 |
| Mminimum garanti | | | | | | | | | | | | 3,21 |
|
SMIC mensuel(1) en fonction de l'horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire | Nb d'heures mensuelles | SMIC mensuel |
| 35 H | 151 2/3 H | 1 280,09 € |
| 36 H(2) | 156 H | 1 325,77 € |
| 37 H(2) | 160 1/3 H | 1 371,45 € |
| 38 H(2) | 164 2/3 H | 1 417,24 € |
| 39 H(2) | 169 H | 1 462,92 € |
| 40 H(2) | 173 1/3 H | 1 508,60 € |
| 41 H(2) | 177 2/3 H | 1 554,39 € |
| 42 H(2) | 182 H | 1 600,07 € |
| 43 H(2) | 186 1/3 H | 1 645,75 € |
| 44 H(3) | 190 2/3 H | 1 700,69 € |
(1) Du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008
(2) Comprenant des majorations de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires.
(3) A partir de la 44ème heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50%.
|
Plafond de la Sécurité Sociale
| Brut | 2007 |
| Trimestre | 8 046 € |
| Mois | 2 682 € |
| Quinzaine | 1 341 € |
| Semaine | 619 € |
| Journée | 148 € |
| Horaire(1) | 20 € |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures
Plafond annuel 2006 : 31 068 €
Plafond annuel 2005 : 30 192 €
Plafond annuel 2004 : 29 712 €
|
Indice du coût de la construction
| Année | 1er trimestre | 2d trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
| 1995 | 1 011 | 1 023 | 1 024 | 1 013 |
| 1996 | 1 038 | 1 029 | 1 030 | 1 046 |
| 1997 | 1 047 | 1 060 | 1 067 | 1 068 |
| 1998 | 1 058 | 1 058 | 1 057 | 1 074 |
| 1999 | 1 071 | 1 074 | 1 080 | 1 065 |
| 2000 | 1 083 | 1 089 | 1 093 | 1 127 |
| 2001 | 1 125 | 1 139 | 1 145 | 1 140 |
| 2002 | 1 159 | 1 163 | 1 170 | 1 172 |
| 2003 | 1 183 | 1 202 | 1 203 | 1 214 |
| 2004 | 1 225 | 1 267 | 1 272 | 1 269 |
| 2005 | 1 270 | 1 276 | 1 278 | 1 332 |
| 2006 | 1 362 | 1 366 | 1 381 | 1 406 |
| 2007 | 1 385 |
Depuis le 1er janvier 2006 les baux d'habitation sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers. Cet indice s'établit à 107,66 pour le 1er trimestre 2007, il est en augmebtation de 2,92% sur un an.
4 derniers trimestres.
|
Progression de l'indice du coût de la construction
| Année | Trim. | Sur 3 ans | Sur 1 an |
| 2003 | 1er trim. | 9,23 % | 2,07 % |
| | 2d trim. | 10,38 % | 3,35 % |
| | 3è trim. | 10,06 % | 2,82 % |
| | 4è trim. | 7,72 % | 3,58 % |
| 2004 | 1er trim. | 8,89 % | 3,55 % |
| | 2d trim. | 11,24 % | 5,41 % |
| | 3è trim. | 11,09 % | 5,73 % |
| | 4è trim. | 11,31 % | 4,53 % |
| 2005 | 1er trim. | 9,58 % | 3,67 % |
| | 2d trim. | 9,72 % | 0,71 % |
| | 3è trim. | 9,23 % | 0,47 % |
| | 4è trim. | 13,65 % | 4,96 % |
| 2006 | 1er trim. | 15,13 % | 7,24 % |
| | 2d trim. | 13,64 % | 7,05 % |
| | 3è trim. | 14,80 % | 8,06 % |
| | 4è trim. | 15,82 % | 5,56 % |
| 2007 | 1er trim. | 13,06 % | 1,69 % |
|
Indices et taux d'intérêts
| | 2006-2007 |
| D | J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O |
| Indice BT01 | 734,5 | 733,3 | 740,5 | 747,0 | 749,4 | 754,2 | 755.9 |
| Taux de base bancaire(1) | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| Taux Euribor à 1 mois | 3,417 | 3,641 | 3,616 | 3,649 | 3,843 | 3,859 | 3,915 | 4,097 | 4,105 | 4,307 |
| Taux Éonia (moy. mensuelle)(3) | 3,33 | 3,52 | 3,57 | 3,57 | 3,69 | 3,82 | 3,79 | 3,96 | 4,07 | 4,04 |
| Indice des prix tous ménages | 114,47 | 114,73 | 114,34 | 114,55 | 115,04 | 115,60 | 115,89 | 116,03 | 115,74 | 116,20 |
| Hausse mensuelle | 0,1 % | 0,2 % | -0,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % | -0,2 % | 0,4 % |
| Hausse sur les 12 derniers mois(4) | 1,4 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,2 % |
(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant.
(2) Depuis le 15 octobre 2001.
(3) Taux d'intérêt légal : 1996:6,65% - 1997:3,87% - 1998:3,36% - 1999:3,47% - 2000:2,74% - 2001:4,26% - 2002:4,26% - 2003:3,29% - 2004:2,27% - 2005:2,05% - 2006:2,11% - 200:2,95%
(4) Hausse moyenne sur 12 mois : 1992:2% - 1993:2,1% - 1994:1,6% - 1995:2,1% - 1996:1,7% - 1997:1,1% - 1998:0,3% - 1999:0,5% - 2000:1,7% - 2001:1,7% - 2002:1,9% - 2003:2,1% - 2004:2,1% - 2005:1,8% - 2006:1,7%.
|
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2006 (janvier 2007)
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km jusqu'à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV et moins | 0,371 | 740 € + (d x 0.260) | 0,255 |
| 4 CV | 0,447 | 980 € + (d x 0.251) | 0,300 |
| 5 CV | 0,492 | 1 083 € + (d x 0.275) | 0,329 |
| 6 CV | 0,514 | 1 120 € + (d x 0.290) | 0,346 |
| 7 CV | 0,538 | 1 163 € + (d x 0.305) | 0,363 |
| 8 CV | 0,568 | 1 220 € + (d x 0.324) | 0,385 |
| 9 CV | 0,582 | 1 220 € + (d x 0.338) | 0,399 |
| 10 CV | 0,613 | 1 263 € + (d x 0.360) | 0,423 |
| 11 CV | 0,625 | 1 243 € + (d x 0.376) | 0,438 |
| 12 CV | 0,657 | 1 323 € + (d x 0.392) | 0,458 |
| 13 CV et plus | 0,668 | 1 303 € + (d x 0.407) | 0,472 |
d = distance parcourue à titre professionnel.
|
|
|